CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| Open | High | Low | Noon | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 684¼ | 684½ | 674 | 678 | —7¼ |
| Sep | 692¼ | 692¾ | 681½ | 692¾ | |
| Dec | 707 | 708½ | 697 | 708½ | |
| Mar | 721¼ | 725 | 713½ | 725 | |
| May | 722¾ | 732 | 722¼ | 732 | |
| Jul | 731¾ | 735 | 725 | 735 | |
| Sep | 731¼ | 739¼ | 731¼ | 739¼ | |
| Dec | 746½ | 748½ | 736½ | 748½ | |
| Mar | 748 | 754¼ | 748 | 754¼ | |
| May | 756¾ | ||||
| Jul | 745 | 745 | 745 | 745 | |
| Est. sales 46,053. | Mon.'s sales 71,083 | ||||
| Mon.'s open int 413,776, | up 6,449 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 644¾ | 647 | 632½ | 635½ | —14 |
| Sep | 547 | 548 | 538½ | 541½ | —13 |
| Dec | 513¼ | 518½ | 512 | 515¾ | —4½ |
| Mar | 524½ | 529½ | 522½ | 526 | —5 |
| May | 532 | 538¾ | 531 | 538¾ | |
| Jul | 539 | 545¾ | 538 | 545¾ | |
| Sep | 531 | 538 | 531 | 538 | |
| Dec | 530½ | 535¾ | 529¾ | 535¾ | |
| Mar | 540 | 543½ | 540 | 543½ | |
| May | 545¼ | ||||
| Jul | 545¼ | 545½ | 544 | 545½ | |
| Sep | 525½ | ||||
| Dec | 524 | 525¼ | 522 | 525¼ | |
| Jul | 539¼ | ||||
| Dec | 507¾ | ||||
| Est. sales 181,856. | Mon.'s sales 201,889 | ||||
| Mon.'s open int 1,169,736, | up 8,245 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 362 | 363¼ | 352 | 363¼ | |
| Sep | 354 | 357½ | 351 | 357½ | |
| Dec | 350½ | 356½ | 347 | 355 | |
| Mar | 356 | 360¼ | 356 | 360¼ | |
| May | 362½ | ||||
| Jul | 372 | ||||
| Sep | 353 | ||||
| Dec | 353 | ||||
| Mar | 353 | ||||
| May | 353 | ||||
| Jul | 353 | ||||
| Sep | 353 | ||||
| Est. sales 1,580. | Mon.'s sales 1,143 | ||||
| Mon.'s open int 8,789 | |||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 1460½ 1476 | 1456 | 1471½ | +7 | |
| Aug | 1386 | 1395¼ 1375¼ 1386 | —5 | ||
| Sep | 1290 | 1296½ 1280½ 1294¼ | |||
| Nov | 1221 | 1228 | 1214¼ 1223½ | —1½ | |
| Jan | 1227¾ 1234½ 1221½ 1232 | ||||
| Mar | 1230 | 1239 | 1226¾ 1236 | —1 | |
| May | 1233½ 1240¼ 1228¾ 1240 | ||||
| Jul | 1242¼ 1247¼ 1242¼ 1247¼ | ||||
| Aug | 1242½ | ||||
| Sep | 1230¼ | ||||
| Nov | 1224½ 1230¾ 1221 | 1229½ | |||
| Jan | 1233½ 1233½ 1233½ 1233½ | ||||
| Mar | 1229¾ | ||||
| May | 1226¾ | ||||
| Jul | 1230 | ||||
| Aug | 1223¾ | ||||
| Sep | 1217½ | ||||
| Nov | 1193½ | ||||
| Jul | 1187¼ | ||||
| Nov | 1160½ | ||||
| Est. sales 156,140. | Mon.'s sales 178,323 | ||||
| Mon.'s open int 579,830 | |||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Jul | 49.10 | 49.65 | 48.95 | 49.60 | +.40 |
| Aug | 48.95 | 49.47 | 48.81 | 49.45 | +.39 |
| Sep | 48.73 | 49.20 | 48.64 | 49.20 | +.33 |
| Oct | 48.31 | 48.84 | 48.28 | 48.83 | +.32 |
| Dec | 48.21 | 48.60 | 48.02 | 48.60 | +.33 |
| Jan | 48.04 | 48.46 | 48.02 | 48.14 | |
| Mar | 48.10 | 48.34 | 48.00 | 48.18 | |
| May | 47.98 | 48.36 | 47.95 | 48.16 | |
| Jul | 48.02 | 48.43 | 48.02 | 48.21 | |
| Aug | 48.17 | ||||
| Sep | 48.12 | ||||
| Oct | 47.87 | ||||
| Dec | 47.71 | ||||
| Jan | 47.82 | ||||
| Mar | 47.82 | ||||
| May | 47.82 | ||||
| Jul | 47.82 | ||||
| Aug | 47.76 | ||||
| Sep | 47.76 | ||||
| Oct | 47.66 | ||||
| Dec | 47.66 | ||||
| Jul | 47.66 | ||||
| Oct | 47.66 | ||||
| Dec | 47.66 | ||||
| Est. sales 59,360. | Mon.'s sales 76,711 | ||||
| Mon.'s open int 358,302, | up 7,432 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Jul | 435.00 438.20 431.20 435.80 | +.50 | |||
| Aug | 407.70 409.80 402.10 405.00 | —3.00 | |||
| Sep | 378.30 379.40 373.60 378.80 | ||||
| Oct | 348.20 348.30 344.00 347.00 | —1.50 | |||
| Dec | 345.40 345.80 341.10 345.00 | —.40 | |||
| Jan | 344.80 347.00 342.80 346.80 | ||||
| Mar | 346.10 350.00 345.20 349.30 | ||||
| May | 348.20 350.60 346.40 350.20 | ||||
| Jul | 352.00 353.30 351.50 353.00 | ||||
| Aug | 351.50 | ||||
| Sep | 351.60 | ||||
| Oct | 350.90 | ||||
| Dec | 351.10 | ||||
| Jan | 351.10 | ||||
| Mar | 351.10 | ||||
| May | 351.10 | ||||
| Jul | 353.30 | ||||
| Aug | 353.30 | ||||
| Sep | 353.30 | ||||
| Oct | 353.30 | ||||
| Dec | 353.30 | ||||
| Jul | 353.30 | ||||
| Oct | 353.30 | ||||
| Dec | 353.30 | ||||
| Est. sales 56,309. | Mon.'s sales 83,251 | ||||
| Mon.'s open int 265,719 |